Главная \ Цены на наши услуги
Цены на наши услуги
| № | Наименование услуги |
Стоимость руб. |
| 1.ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| 1.1 | Консультация врача при первичном посещении (осмотр, консультация, составление подробного плана лечения, выдача справки) | 250 |
| 1.2 | Консультация врача при повторном посещении (осмотр, консультация) | 150 |
| 1.3 | Индивидуальный пакет (маска, бахилы, перчатки, слюноотсос, стерильные инструменты) | 100 |
| 1.4 | Карпульная анестезия | 250 |
| 1.5 | Аппликационная анестезия гель, спрей | 50 |
| 1.6 | Наложение мышьяковистой пасты | 200 |
| 1.7 | Определение гигиенических индексов | 200 |
| 1.8 | Диатермкаогуляция (1ого) сосочка | 100 |
| 1.9 | Раскрытие полости зуба при острых и обострившихся хронических периодонтитах | 500 |
| 1.10 | Серебрение: Серебро 1(ого) зуба | 100 |
| 1.11 | Серебрение: Ликвид 1(ого) зуба | 150 |
| 1.12 | Фторирование: 3MESPE CLINPRO 1 сеанс | 600 |
| 1.13 | Гермитизация фиссуры: Инвазивная | 700 |
| 1.14 | Гермитизация фиссуры: Неинвазивная | 450 |
| 1.15 | Гермитизация фиссуры: Инвазивная Flow-Color | 1000 |
| 1.16 | Гермитизация фиссуры: Неинвазивная Flow-Color | 800 |
| 1.17 | Удаление зубного камня с одного зуба | 100 |
| 1.18 | Проф.чистка зубов ультрозвуком | 1000 |
|
1.19 |
Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение, аппликация, инстилляции, повязки т.п.) |
250 |
| 1.20 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов | 300 |
| 1.21 | Снятие пломбы (композит,стеклоиномер) | 100 |
| 1.22 | Стразы дентальные 1 шт. | 1000 |
| 1.23 |
Полировка пломбы (композит,стеклоиномер) |
50 |
| 1.24 | Полировка пломы (фотополимер) | 100 |
| 2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
| 2.1 | Лечение одного хорошо проходимого канала | 600 |
| 2.2 | Лечение одного плохо проходимого канала | 1000 |
| 2.3 | Эндометазон 1 канал | 150 |
| 2.4 | Неотреоцинк 1 канал | 250 |
| 2.5 | Прокладки (Лайф; унифас) | 50 |
| 2.6 | Прокладки (Kovolait; Кемфил; Революшин; Фуджи; Керамфил; Charisma-flow) | 100 |
| 2.7 | Распломбирование канала однокорневого зуба: канал пломбирован пастой на окись- цинковой основе | 500 |
| 2.8 | Распломбирование канала однокорневого зуба: канал пломбирован полимеризующейся пастой | 800 |
| 2.9 | Распломбирование канала однокорневого зуба: канал пломбирован цементом | 1000 |
| 2.10 | Распломбирование доп-ого канала: под штифт (канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе) | 200 |
| 2.11 | Распломбирование доп-ого канала: (канал пломбирован полимеризующейся пастой ) | 250 |
| 2.12 | Распломбирование доп-ого канала: (канал пломбирован цементом) | 350 |
| 2.13 | Штифт стекловолоконный GLASSIX (швеция) | 250 |
| 2.14 | Штифт стекловолоконный IKADENT(Россия) | 200 |
| 2.15 | SAPPHIRE CORE для фиксации стекловолокна | 200 |
| 2.16 | Штифт титановый дополнительный + фиксация | 700 |
| 2.17 | Обработкак зубов при гиперстезии: бифлюорид | 100 |
| 2.18 | Обработкак зубов при гиперстезии: Solo Plus (одного зуба) | 150 |
| 2.19 | Лечение кариеса: Поверхностного и среднего (КОД МКБ 10) К.02.1 (работа) | 500 |
| 2.20 | Пломбировочный материал (Кемфил; Фуджи; Керамфил; Комполайт; Эвикрол) | 250 |
| 2.21 | Фотополимерные пломбировочные материалы (призмафил; цемилайт) | 300 |
| 2.22 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Spectrum; Gerkulait; чармфил) | 350 |
| 2.23 | Фотополимерные пломбировочные материалы (FiltecZ250; Filtec 550; Filtec 100; Charisma-Opal) | 400 |
| 2.24 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Charisma Diamand; Filtec suprimXT. ; Еstelit; экс duo) | 600 |
| 2.25 | Лечение кариеса: Глубокого кариеса (КОД МКБ 10) К.02.2 и Депульпированного (КОД МКБ 10) К.02.8 (работа) | 700 |
| 2.26 | Пломбировочный материал (Кемфил; Фуджи; Керамфил; Комполайт; Эвикрол) | 300 |
| 2.27 | Фотополимерные пломбировочные материалы (призмафил;цемилайт) | 500 |
| 2.28 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Spectrum; Gerkulait; чармфил ) | 550 |
| 2.29 | Фотополимерные пломбировочные материалы (FiltecZ250; Filtec 550; Filtec 100; Charisma-Opal) | 600 |
| 2.30 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Charisma Diamand; Filtec suprimXT. ; Еstelit ; экс duo) | 800 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (КОД МКБ 10) К.04.03 | ||
| 2.31 | однокорневого зуба с хорошо проходимым каналом с пломбировочным материалом композит и стеклоиномер | 800 |
| 2.32 | однокорневого зуба с плохо проходимым каналом с пломбировочным материалом композит и стеклоиномер | 1000 |
| 2.33 | однокорневого зуба с хорошо проходимым каналом с пломбировочным материалом фотополимером | 1000 |
| 2.34 | однокорневого зуба с плохо проходимым каналом с пломбировочным материалом фотополимером | 1200 |
| 2.35 | Пломбировочный материал композит и стеклоиномер (Кемфил; Фуджи; Керамфил; Charisma) | 300 |
| 2.36 | Фотополимерные пломбировочные материалы (призмафил; цемилайт ) | 500 |
| 2.37 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Spectrum; Gerkulait; чармфил) | 550 |
| 2.38 | Фотополимерные пломбировочные материалы (FiltecZ250; Filtec 550; Filtec 100; Charisma-Opal) | 600 |
| 2.39 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Charisma Diamand; Filtec suprimXT. ; Еstelit; экс duo) | 800 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (КОД МКБ 10) К.04.5 | ||
| 2.40 | однокорневого зуба с хорошо проходимым каналом с пломбировочным материалом композит и стеклоиномером | 800 |
| 2.41 | однокорневого зуба с плохо проходимым каналом с пломбировочным материалом композит и стеклоиномером | 950 |
| 2.42 | однокорневого зуба с хорошо проходимым каналом с пломбировочным материалом фотополимером | 1000 |
| 2.43 | однокорневого зуба с плохо проходимым каналом с пломбировочным материалом фотополимером | 1200 |
| 2.44 | с заверхушечной терапией при деструктивных фор с пломбировочным материалом композит и стеклоиномером | 1000 |
| 2.45 | с заверхушечной терапией при деструктивных фор с пломбировочным материалом фотополимером | 1300 |
| 2.46 | Пломбировочный материал композит и стеклоиномер (Кемфил; Фуджи; Керамфил; Charisma) | 300 |
| 2.47 | Фотополимерные пломбировочные материалы (призмафил; цемилайт ) | 500 |
| 2.48 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Spectrum; Gerkulait; чармфил) | 550 |
| 2.49 | Фотополимерные пломбировочные материалы (FiltecZ250; Filtec 550; Filtec 100; Charisma-Opal) | 600 |
| 2.50 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Charisma Diamand; Filtec suprimXT. ; Еstelit; экс duo) | 800 |
| РЕСТОВРАЦИЯ (КОД МКБ 10) К.02.8 | ||
| 2.51 | однокорневого зуба со штифтом (работа) | 1400 |
| 2.52 | однокорневого зуба без штифта (работа) | 900 |
| 2.53 | Фотополимерные пломбировочные материалы (призмафил; цемилайт ) | 500 |
| 2.54 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Spectrum; Gerkulait; чармфил) | 550 |
| 2.55 | Фотополимерные пломбировочные материалы (FiltecZ250; Filtec 550; Filtec 100; Charisma-Opal) | 600 |
| 2.56 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Charisma Diamand; Filtec suprimXT. ; Еstelit; экс duo) | 850 |
| 2.57 | многокорневого зуба со штифтом (работа) | 1700 |
| 2.58 | многокорневого зуба без штифта (работа) | 1100 |
| 2.59 | Фотополимерные пломбировочные материалы (призмафил; цемилайт ) | 600 |
| 2.60 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Spectrum; Gerkulait; чармфил) | 650 |
| 2.61 | Фотополимерные пломбировочные материалы (FiltecZ250; Filtec 550; Filtec 100; Charisma-Opal) | 800 |
| 2.62 | Фотополимерные пломбировочные материалы (Charisma Diamand; Filtec suprimXT. ; Еstelit; экс duo) | 1000 |
| 3. ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | ||
| Лечение кариеса: | ||
| 3.1 | Средний кариес молочного зуба с фотополимером | 700 |
| 3.2 | Средний кариес молочного зуба с Flow-Color | 800 |
| 3.3 | Средний кариес молочного зуба стеклоиномер | 500 |
| 3.4 | Средний кариес постоянного зуба с харизмой | 1000 |
| 3.5 | Средний кариес постоянного зуба с Flow-Color | 1000 |
| 3.6 | Средний кариес постоянного зуба с призмафилом | 800 |
| 3.7 | Средний кариес постоянного зуба с комполайтом | 700 |
| 3.8 | Глубокий кариес постоянного зуба с харизма+ cavalait+ кемфил | 1500 |
| 3.9 | Глубокий кариес постоянного зуба с Flow-Color | 1500 |
| 3.10 | Глубокий кариес постоянного зуба с призмафил+cavalait+ кемфил | 1100 |
| 3.11 | Глубокий кариес постоянного зуба с комполайтом | 900 |
| 3.12 | Пульпит в три посещения: | |
| 1 посещение (мышьяк) | 200 | |
| 2 посещение (паста форидент) | 300 | |
| 3 посещение | 150 | |
| 3.13 | Пульпит в два посещения: | |
| 1 посещение (мышьяк) | 200 | |
| 2 посещение (ампутация, м/о полости, форидент) | 500 | |
| Материалы: | ||
| 3.14 | Charmfil plus | 400 |
| 3.15 | Flow-Color | 400 |
| 3.16 | Призмафил | 300 |
| 3.17 | Комполайт | 250 |
| 3.18 | Стеклоиномер | 250 |
| 4. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
| КОРОНКИ | ||
| 4.1 | Коронка штампованная | 1200 |
| 4.2 | Коронка цельнолитая | 2500 |
| 4.3 | Коронка керамическая | 4500 |
| 4.4 | Коронка пластмассовая | 1800 |
| 4.5 | Коронка комбинированная | 1800 |
| 4.6 | Зуб литой | 1200 |
| 4.7 | Вкладка литая однокоревого зуба | 1200 |
| 4.8 | Вкладка литая двухкорневого зуба | 1700 |
| 4.9 | Временная коронка | 500 |
| Протезы: | ||
| 4.10 | Бюгельный протез простой | 15500 |
| 4.11 | Бюгельный протез с оттачменами | 16500 |
| 4.12 | Съемный пластинчатый | 7000 |
| 4.13 | Ацеталовый протез | 13000 |
| 4.14 | Замки | 2000 |
| 4.15 | Перебазировка протезов | 800 |
| 4.16 | Микро протез (1-2 зуба) | 3500 |
| Напыление: | ||
| 4.17 | Цирконий | 200 |
| 4.18 | Титан | 200 |
| Литье: | ||
| 4.19 | Простое | 200 |
| 4.20 | Тонкостенное | 300 |
| 4.21 | Литье бюгеля | 1500 |
| 4.22 | Литье Ацеталового протеза | 3000 |
| 4.23 | Кламер ацеталовый | 700 |
| Снятие функциональных оттисков (слепков): | ||
| 4.24 | Альгинатная масса | 200 |
| 4.25 | Силиконовая масса двойной слепок (speedex) | 400 |
| Снятие коронок: | ||
| 4.26 | Штампованных | 200 |
| 4.27 | Цельнолитой | 250 |
| 4.28 | Керамической | 300 |
| Фиксация коронок: | ||
| 4.29 | Российский материал (цемент) | 200 |
| 4.30 | Импортный материал (стеклоиномер) | 300 |
| 4.31 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
| 4.32 | Фиксация временных коронок (1 ед.) | 50 |
Как нас найти:
- Адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева д.21 помещение 89
- Телефон: 8(39132)4-50-70, +79532553377, +79135247771
- E-mail: elit288@mail.ru
| Записаться на прием | Отзывы |